المراجع
- الصفحة الرئيسية
- المراجع
تعرض اللائحة في الأسفل مجموعة من خطوط الإنتاج التي قمنا بإنزاها في السوق العالمية في خلال السنوات السبعة الأخيرة.
خط إنتاج الصوف الصخري
| السنة: 2008 | الموقع: أنقرة، تركيا |
| النموذج: HIM-RW-10 | قدرة الإنتاج: 10000mt/year |
| فرن الإنصهار: Cupola | |
| المنتج النهائي: لوح الصوف الصخري، لبّاد، لبّاد مغطى برقاقة معدن | |
| أخرى: | |
| السنة: 2006 | الموقع: ألماتي، كازاخستان |
| السنة: 2007 | الموقع: القاهرة، مصر |
| السنة: 2010 | الموقع: أصفهان، إيران |
خط إنتاج لوح العزل XPS
| السنة: 2010 | الموقع: فلاديفوستوك، روسيا |
| النموذج: HIM-X-500 | قدرة الإنتاج: 450 - 500 كلغ/ ساعة |
| أخرى: | |
| السنة: 2006 | الموقع: إسطنبول، تركيا |
| السنة: 2007 | الموقع: نيجني نوفغورود، روسيا |
| السنة: 2007 | الموقع: سامارا، روسيا |
| السنة: 2007 | الموقع: لابيتنانغي، روسيا |
| السنة: 2007 | الموقع: سانت بطرسبرغ، روسيا |
| السنة: 2007 | الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية |
| السنة: 2008 | الموقع: باكو، أذربيجان |
| السنة: 2008 | الموقع: غالاتس، رومانيا |
| السنة: 2009 | الموقع: أومسك، روسيا |
| السنة: 2010 | الموقع: فلاديفوستوك، روسيا |
| السنة: 2012 | الموقع: أضنة، تركيا |
| السنة: 2012 | الموقع: دونيتسك، أوكرانيا |
| السنة: 2013 | الموقع: بيغا، تركيا |
| السنة: 2014 | الموقع: كراسنويارسك ،روسيا |
آلة تشكيل الرول
| السنة: 2011 | الموقع: إيران |
| النموذج: HIM-RF-1 | |
| السرعة: 0-10m/min | المنتج النهائي: بلاط مزجج |
| أخرى: | |
| السنة: 2006 | الموقع: سانتياغو، جمهورية الدومينيكان |
| السنة: 2006 | الموقع: كورونيغالا، سريلانكا |
| السنة: 2007 | الموقع: منغول، روسيا |
| السنة: 2007 | الموقع: سانتياغو، أوكرانيا |
| السنة: 2008 | الموقع: سانتياغو، جمهورية الدومينيكان |
| السنة: 2008 | الموقع: أتينا، اليونان |
| السنة: 2008 | الموقع: براشوف، رومانيا |
| السنة: 2008 | الموقع: أوكلاند، نيوزيلندا |
| السنة: 2008 | الموقع: باكو، أذربيجان |
| السنة: 2008 | الموقع: كوينزلاند، أستراليا |
| السنة: 2009 | الموقع: كيغالي، رواندا |
| السنة: 2010 | الموقع: طهران، إيران |
| السنة: 2010 | الموقع: فادودارا، الهند |
| السنة: 2011 | الموقع: جامايكا |
| السنة: 2011 | الموقع: إيران |
| السنة: 2014 | الموقع: ألماتي، كازاخستان |
خط تصفيح ألواح السندويتش
| السنة: 2008 | الموقع: براشوف، رومانيا |
| النموذج: HIM-SP-6 | قدرة الإنتاج: 100-200m2/h |
| السرعة: 0-4.5m/min | |
| أخرى: | |
| السنة: 2006 | الموقع: يوغوسلافيا |
| السنة: 2007 | الموقع: أوديسا، أوكرانيا |
| السنة: 2007 | الموقع: الدوحة، قطر |
| السنة: 2007 | الموقع: تبريز، إيران |
| السنة: 2008 | الموقع: عمّان، الأردن |
| السنة: 2008 | الموقع: باكو، أذربيجان |
| السنة: 2012 | الموقع: تيما، غانا |
خط إنتاج بلوك الخرسانة الأوتوماتيكي
| السنة: 2008 | الموقع: كراسنويارسك Kray، روسيا |
| النموذج: HIM-RT9A | قدرة الإنتاج: 300-400pcs/h |
| الأبعاد: 390mm×190mm×190mm | |
| أخرى: | |
| السنة: 2007 | الموقع: الدوحة، قطر |
| السنة: 2008 | الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية |
| السنة: 2008 | الموقع: الدمام، المملكة العربية السعودية |
| السنة: 2010 | الموقع: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة |
| السنة: 2010 | الموقع: طهران، إيران |
| السنة: 2011 | الموقع: كاراكاس، فنزويلا |
خط إنتاج EPS
| السنة: 2007 | الموقع: عنتاب، تركيا |
| النموذج: HIM-EPS-6000 | قدرة الإنتاج: 150-400 kg/h |
| الكثافة: 7-30 kg/m3 | |
| أخرى: | |
| السنة: 2007 | الموقع: نوفوروسيسك، روسيا |
| السنة: 2008 | الموقع: أصفهان، إيران |
| السنة: 2008 | الموقع: أضنة، تركيا |
| السنة: 2009 | الموقع: ديرسيو، البرازيل |
| السنة: 2010 | الموقع: بافلودار، كازاخستان |
| السنة: 2012 | الموقع: أضنة، تركيا |
| السنة: 2013 | الموقع: بيغا، تركيا |
خط إنتاج الملاط الجاف
| السنة: 2010 | الموقع: الدوحة، قطر |
| النموذج: HIM-DM-5 | قدرة الإنتاج: 5t/h |
| أخرى: | |
| السنة: 2011 | الموقع: بوغوتا، كولومبيا |
خط بثق الأنابيب البلاستيكية
| السنة: 2010 | الموقع: جيلوتيبيك، المكسيك |
| النموذج: HIM-SJ-75 | |
| قدرة الإنتاج: 150~250kg/h | |
| أخرى: | |
| السنة: 2008 | الموقع: بيكاتيرينبرغ، روسيا |
| السنة: 2009 | الموقع: الدوحة، قطر |
خط إنتاج غشاء الأسفلت المحسَّن المانع لتسرب الماء
| السنة: 2010 | الموقع: الدمام، المملكة العربية السعودية |
| النموذج: HIM-BWM-5 | قدرة الإنتاج: 5 million m3/year |
| أخرى: | |
| السنة: 2011 | الموقع: كوراساو، الأنتيل الهولندي |
| السنة: 2012 | الموقع: الخبر، المملكة العربية السعودية |
| السنة: 2013 | الموقع: إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة |
| السنة: 2014 | الموقع: الدوحة، قطر |

English
Español
Русский
Français
العربية